فرنٹ اوپن ڈیزائن
فرنٹ اوپن ڈیزائن ان اسکرینوں کو انسٹال کرنا بہت آسان بناتا ہے، اور اسی وقت تنصیب کی جگہ اور دیکھ بھال کے اخراجات کو بچاتا ہے۔ ہلکا وزن بڑھتے ہوئے ڈھانچے پر دباؤ کو کم کرتا ہے۔



● فرنٹ اوپننگ کیبنٹ ڈیزائن۔ انسٹال کرنا آسان ہے۔ تنصیب کی جگہ اور دیکھ بھال کے اخراجات کو بچائیں۔
● کسی اضافی دیکھ بھال تک رسائی کی ضرورت نہیں ہے، اور اونچائی 2 میٹر سے زیادہ نہیں ہوسکتی ہے۔
واٹر پروف اور رسٹ پروف
سامنے کی کھلی ایل ای ڈی اسکرینیں واٹر پروف کیبنٹ ڈھانچہ اپناتی ہیں اور بغیر کسی خلا کے فل سکرین میں جمع کی جا سکتی ہیں۔ واٹر پروف کیبنٹ کا ڈھانچہ اشیاء اور دھول کو سکرین میں داخل ہونے سے روکتا ہے اور اسپرے کیے جانے پر بھی پانی کو داخل ہونے سے روکتا ہے۔ مزید یہ کہ کابینہ کو زنگ مخالف مواد کے ساتھ اپنی مرضی کے مطابق بنایا گیا ہے۔

الٹرا ہائی ریزولوشن اور ہائی برائٹنس
الٹرا ہائی ریزولوشن، ہائی ڈیفینیشن پکچر کوالٹی، اور ہائی برائٹنس جیسے فوائد کی وجہ سے فرنٹ مینٹیننس ایل ای ڈی ڈسپلے حالیہ برسوں میں مقبولیت حاصل کر رہے ہیں۔ جس نے اسے دیوار کے اشتہارات اور دیگر آؤٹ ڈور میڈیا ایڈورٹائزنگ ڈسپلے کی تعمیر میں بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔

تفصیلات
پروڈکٹ کا نام | فرنٹ اوپن ایل ای ڈی ڈسپلے اسکرین | ||||||
پروڈکٹ نمبر | P2.5 | P3 | P4 | P5 | P6 | P8 | P10 |
ایل ای ڈی لیمپ | ایس ایم ڈی 1415 | ایس ایم ڈی 1921 | SMD2525 | SMD2525 | SMD2525 | SMD3535 | SMD3535 |
چپ کا رنگ | آر جی بی (مکمل رنگ) | آر جی بی (مکمل رنگ) | آر جی بی (مکمل رنگ) | آر جی بی (مکمل رنگ) | آر جی بی (مکمل رنگ) | آر جی بی (مکمل رنگ) | آر جی بی (مکمل رنگ) |
پکسل کثافت | 160000 پکسلز/m² | 111111 پکسلز/m² | 62500 پکسلز/m² | 40000 پکسلز/m² | 27777 پکسلز/m² | 15625 پکسلز/m² | 10000 پکسلز/m² |
ماڈیول ریزولوشن | 128*64 پکسل | 64*64 پکسل | 80*40 پکسل | 64*32 پکسل | 32*32 پکسل | 40*20 پکسل | 32*16 پکسل |
ماڈیول کا سائز | 320 * 160 ملی میٹر | 192*192 ملی میٹر | 320 * 160 ملی میٹر | 320 * 160 ملی میٹر | 192*192 ملی میٹر | 320 * 160 ملی میٹر | 320 * 160 ملی میٹر |
ماڈیول وزن | 0.4 کلو گرام | 0.35 کلو گرام | 0.4 کلو گرام | 0.4 کلو گرام | 0.35 کلو گرام | 0.4 کلو گرام | 0.4 کلو گرام |
کابینہ کا سائز | 960*960mm (ڈبل سائیڈز) / اپنی مرضی کے مطابق | ||||||
کابینہ کی قرارداد | 384*384 پکسل | 320*320 پکسل | 240*240 پکسل | 192*192 پکسل | 160*160 پکسل | 120*120 پکسل | 96*96 پکسل |
تازہ کاری کی شرح | 1920Hz / 3840Hz | ||||||
کابینہ کا وزن | 37 کلو گرام | ||||||
مرمت کی حالت میں | بیک سروس | ||||||
پاور انپٹ | AC110-240V، 50-60Hz | ||||||
آئی پی گریڈ | IP65 | ||||||
کابینہ کی قسم | سامنے کی کھلی لوہے کی کابینہ | ||||||
چمک | 5000nits | 5000nits | 5000nits | 4500nits | 4500nits | 4500nits | 7000nits |
دیکھنے کا بہترین فاصلہ | 2.5m | 3m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: بیرونی سامنے سروس سیریز کی قیادت کی بل بورڈ، چین، مینوفیکچررز، فیکٹری، اپنی مرضی کے مطابق، قیمت، رعایت
انکوائری بھیجنے



